Тарифы оплаты услуг ЖКХ
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./куб.м
Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.01.2025-30.06.2025 | Население | Утверждено |
---|---|---|---|
МУП "Водоканал" | |||
1) | 54,97 | г. Холмск, с. Яблочное | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.12.2024 № 1-3.25-805/24 с изменениями от 27.12.2024 №1-3.25-1128/24 |
2) | 53,11 | с. Чехов | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
3) | 56,85 | с. Чапланово, Пятиречье | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
4) | 25,82 | с. Костромское | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
5) | 55,90 | с. Правда | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" | 15,69 | с. Пионеры | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от от 07.12.2023 № 1-3.25-809/23, с изменениями03.12.2024 № 1-3.25-969/24 |
ФГБУ "Центральное ЖК управление "Министерства обороны РФ" | 57,99 | с. Чистоводное, ДОС | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 19.12.2024 № 1-3.25-1079/24 |
Водоотведение руб./куб.м
Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.01.2025-30.06.2025 | Население | Утверждено |
---|---|---|---|
МУП "Водоканал" | |||
1) | 20,45 | г. Холмск, с. Яблочное | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.12.2024 № 1-3.25-805/24 с изменениями от 27.12.2024 №1-3.25-1128/24 |
2) | 21,13 | с. Чехов | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
3) | 14,90 | с. Чапланово, с. Пятиречье | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
4) | 21,13 | с. Костромское, с. Пионеры ул Школьная 8а | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
5) | 20,79 | с. Правда | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" | 16,91 | с. Пионеры, кроме Школьная 8а | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от от 07.12.2023 № 1-3.25-809/23, с изменениями от 03.12.2024 № 1-3.25-969/2 |
ФГБУ "Центральное ЖК управление "Министерства обороны РФ" | 57,99 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 19.12.2024 № 1-3.25-1079/24 | с. Чистоводное, ДОС |
Тепловая энергия руб./Гкал
Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.07.2024 - 31.12.2024 | Население | Утверждено |
---|---|---|---|
МУП "Тепловые сети" с. Чехов | 2 804,04 | с. Чехов | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 09.12.2024 № 1-3.25-1002/24 с изменениями от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
МУП "Тепло" | 2804,04 | г. Холмск, с. Яблочное, с. Костромское , с. Чапланово, с. Пионеры: ул. Школьная,8а | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1049/24 с изменениями от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" | 2 163,29 | с. Пионеры, кроме ул. Школьная 8 а | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 04.10.2024 N 1-3.25-826/24 с изменениями от 28.12.2024 №1-3.25-1130/24 |
МУП "Искра" | 2757,34 | с. Правда | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 13.09.2024 № 1-3.25-780/24 изменениями от 28.12.2024 №1-3.25-1130/24, от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
Электрическая энергия руб./кВт.ч
Тариф 01.07.2024 - 31.12.2024 | Утверждено | |
---|---|---|
Для населения Сахалинской области (с учетом НДС) одноставочный тариф | 5.42 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 29.11.2024 № 1-3.25-963/24 |
Твердые коммунальные отходы руб./тонна
Население (с учетом НДС) | Тариф 01.07.2024 - 31.12.2024 |
---|---|
1.2. "Ветеран труда Сахалинской области"; ветераны военной службы и ветераны государственной службы; дети войны | 630,56 |
2.1. Инвалиды независимо от установленной группы инвалидности; семьи с детьми-инвалидами; многодетные и студенческие семьи; | 1261,17 |
2.2. Молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | 1261,17 |
3. Физические лица- члены садоводческих и огороднических некоммерческих товарищств | 2522,75 |
4. Население за исключением 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. | 2522,75 |
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Сахалинской области
Наименование категории объектов | расчётная единица, в отношении которой устанавливается норматив |
---|---|
Многоквартирные дома (МКД) | 1 проживающий |
Индивидуальные жилые дома (ИЖД) | 1 проживающий |
расчёт норматива накопления на 1 проживающего в МКД в месяц | 414,55/ 12 = 34,546 кг/чел. |
расчёт норматива накопления на 1 проживающего в ИЖД в месяц | 418,56/12 = 34,88 кг/чел. |
период действия тарифа | 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. |
размер платы по обращению с ТКО на 1 чел., проживающего в МКД в месяц (кроме льготных категорий граждан) | 2400,34/1000*34,546 = 82,92руб. |